Календарь клёва
Ориентир по активности рыбы на год. Точные сроки сдвигаются на 2–3 недели в зависимости от региона и погоды.
слабо средне актив
| Рыба | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ |
| Судак | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ |
| Окунь | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ |
| Карп | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ○ | ○ |
| Карась | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ● | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ○ |
| Лещ | ○ | ○ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ○ | ○ |
| Плотва | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ |
| Сом | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ● | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ○ |
| Форель | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ |
| Налим | ● | ● | ◐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | ● | ● |
Учитывайте погоду и региональные запреты на нерест — в период нереста ловля многих видов ограничена.